
Kevin Hern
US-Abgeordneter für Oklahoma (Wahlbezirk 1)
Die Daten unten stammen aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen. Meldungen sind selbst gemeldet, können bis zu 45 Tage nachlaufen und geben Beträge in Spannen an. Nur Bildungsresearch — keine Anlageberatung, keine Unterstellung von Fehlverhalten. Neu bei diesen Daten? Lesen Sie unseren Leitfaden.
Über uns
Kevin Hern ist US-Abgeordneter für Oklahoma (Wahlbezirk 1), im Amt seit 2018.
Offenlegungsaktivität (letzte 12 Monate)
Offengelegte Trades
| Tickersymbol | Typ | Betrag (offengelegte Spanne) | Gehandelt | Offengelegt | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-10 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-02 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Offiziell | |
| Exchange | $15,001 - $50,000 | 2026-06-29 | 2026-07-16 | Offiziell | |
| Exchange | $100,001 - $250,000 | 2026-07-02 | 2026-07-16 | Offiziell | |
| Exchange | $15,001 - $50,000 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | Offiziell | |
| Exchange | $15,001 - $50,000 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | Offiziell | |
| Sell | $250,001 - $500,000 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Offiziell |
Daten zuletzt aktualisiert am 2026-09-02. Beträge zeigen die offengelegte Spanne wörtlich.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Aktiengeschäfte hat Kevin Hern kürzlich offengelegt?
Kevin Hern hat 40 offengelegte Wertpapiertransaktionen in den letzten 12 Monaten der von Valarn verfolgten STOCK-Act-Meldungen. Jede Meldung verlinkt auf das offizielle Offenlegungsdokument.
Welche Aktien hat Kevin Hern am häufigsten gehandelt?
Die häufigsten Ticker in den jüngsten Offenlegungen von Kevin Hern sind VLTO, BA, HONA, PG, ADBE. Beträge werden in Spannen gemeldet, und Offenlegungen können der Transaktion bis zu 45 Tage nachlaufen.
Wann war die jüngste Offenlegung von Kevin Hern?
Die neueste hier verfolgte Meldung datiert auf 2026-09-02. Neue Meldungen werden stündlich eingelesen, sobald Repräsentantenhaus und Senat sie veröffentlichen.
Woher stammen diese Daten über Kevin Hern?
Aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen von US-Repräsentantenhaus und Senat sowie dem gemeinfreien Kongressverzeichnis. Jede Handelszeile verlinkt auf die offizielle Meldung. Nur Bildungsresearch — keine Empfehlung, keine Unterstellung eines Fehlverhaltens.
Verwandte Mitglieder
Analysieren Sie jede Aktie mit bis zu 25 KI-Agenten
Valarn bündelt Kongress-Offenlegungen, Insider-Aktivität, Filings und Marktdaten in einem Research-Bericht — bildend, transparent, nie eine Empfehlung.
Porträt: gemeinfrei, via unitedstates-Projekt.