
Die Daten unten stammen aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen. Meldungen sind selbst gemeldet, können bis zu 45 Tage nachlaufen und geben Beträge in Spannen an. Nur Bildungsresearch — keine Anlageberatung, keine Unterstellung von Fehlverhalten. Neu bei diesen Daten? Lesen Sie unseren Leitfaden.
Über uns
Alan Armstrong ist US-Senator für Oklahoma, im Amt seit 2026.
Offenlegungsaktivität (letzte 12 Monate)
Offengelegte Trades
| Tickersymbol | Typ | Betrag (offengelegte Spanne) | Gehandelt | Offengelegt | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-22 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | Offiziell |
Daten zuletzt aktualisiert am 2026-07-22. Beträge zeigen die offengelegte Spanne wörtlich.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Aktiengeschäfte hat Alan Armstrong kürzlich offengelegt?
Alan Armstrong hat 96 offengelegte Wertpapiertransaktionen in den letzten 12 Monaten der von Valarn verfolgten STOCK-Act-Meldungen. Jede Meldung verlinkt auf das offizielle Offenlegungsdokument.
Welche Aktien hat Alan Armstrong am häufigsten gehandelt?
Die häufigsten Ticker in den jüngsten Offenlegungen von Alan Armstrong sind CFRUY, CI, CMPGY, CMSQY, CMWAY. Beträge werden in Spannen gemeldet, und Offenlegungen können der Transaktion bis zu 45 Tage nachlaufen.
Wann war die jüngste Offenlegung von Alan Armstrong?
Die neueste hier verfolgte Meldung datiert auf 2026-07-22. Neue Meldungen werden stündlich eingelesen, sobald Repräsentantenhaus und Senat sie veröffentlichen.
Woher stammen diese Daten über Alan Armstrong?
Aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen von US-Repräsentantenhaus und Senat sowie dem gemeinfreien Kongressverzeichnis. Jede Handelszeile verlinkt auf die offizielle Meldung. Nur Bildungsresearch — keine Empfehlung, keine Unterstellung eines Fehlverhaltens.
Verwandte Mitglieder
Analysieren Sie jede Aktie mit bis zu 25 KI-Agenten
Valarn bündelt Kongress-Offenlegungen, Insider-Aktivität, Filings und Marktdaten in einem Research-Bericht — bildend, transparent, nie eine Empfehlung.
Porträt: gemeinfrei, via unitedstates-Projekt.