
Michael A. Rulli
US-Abgeordneter für Ohio (Wahlbezirk 6)
Die Daten unten stammen aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen. Meldungen sind selbst gemeldet, können bis zu 45 Tage nachlaufen und geben Beträge in Spannen an. Nur Bildungsresearch — keine Anlageberatung, keine Unterstellung von Fehlverhalten. Neu bei diesen Daten? Lesen Sie unseren Leitfaden.
Über uns
Michael A. Rulli ist US-Abgeordneter für Ohio (Wahlbezirk 6), im Amt seit 2024.
Offenlegungsaktivität (letzte 12 Monate)
Offengelegte Trades
| Tickersymbol | Typ | Betrag (offengelegte Spanne) | Gehandelt | Offengelegt | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | Offiziell | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Offiziell | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-12-16 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-31 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-12-03 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-09 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-07 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-09 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-02 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-31 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-01-14 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-02 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-12-12 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-12-16 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-27 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-07 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-06 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-01-14 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-06 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | Offiziell | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-18 | 2026-08-10 | Offiziell |
Daten zuletzt aktualisiert am 2026-09-03. Beträge zeigen die offengelegte Spanne wörtlich.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Aktiengeschäfte hat Michael A. Rulli kürzlich offengelegt?
Michael A. Rulli hat 70 offengelegte Wertpapiertransaktionen in den letzten 12 Monaten der von Valarn verfolgten STOCK-Act-Meldungen. Jede Meldung verlinkt auf das offizielle Offenlegungsdokument.
Welche Aktien hat Michael A. Rulli am häufigsten gehandelt?
Die häufigsten Ticker in den jüngsten Offenlegungen von Michael A. Rulli sind GOOGL, AAPL, LLY, META, MSFT. Beträge werden in Spannen gemeldet, und Offenlegungen können der Transaktion bis zu 45 Tage nachlaufen.
Wann war die jüngste Offenlegung von Michael A. Rulli?
Die neueste hier verfolgte Meldung datiert auf 2026-09-03. Neue Meldungen werden stündlich eingelesen, sobald Repräsentantenhaus und Senat sie veröffentlichen.
Woher stammen diese Daten über Michael A. Rulli?
Aus öffentlichen STOCK-Act-Offenlegungen von US-Repräsentantenhaus und Senat sowie dem gemeinfreien Kongressverzeichnis. Jede Handelszeile verlinkt auf die offizielle Meldung. Nur Bildungsresearch — keine Empfehlung, keine Unterstellung eines Fehlverhaltens.
Verwandte Mitglieder
Analysieren Sie jede Aktie mit bis zu 25 KI-Agenten
Valarn bündelt Kongress-Offenlegungen, Insider-Aktivität, Filings und Marktdaten in einem Research-Bericht — bildend, transparent, nie eine Empfehlung.
Porträt: gemeinfrei, via unitedstates-Projekt.