
以下数据来自公开的 STOCK 法案披露。申报为自行申报,可能滞后交易最多 45 天,金额以区间报告。仅供教育研究——不是投资建议,也不暗示任何不当行为。 初次接触这些数据?请阅读我们的指南。
关于我们
Tommy Tuberville是美国参议员(Alabama),自 2021 年起任职。
披露活动(近 12 个月)
披露的交易
| 股票代码 | 类型 | 金额(披露区间) | 交易 | 已披露 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $100,001 - $250,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2024-03-21 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $100,001 - $250,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-08 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-13 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-03-13 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-08 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 官方 | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 官方 |
数据最后更新于 2026-08-05。金额原样显示披露区间。
常见问题
Tommy Tuberville 最近披露了多少笔股票交易?
在 Valarn 跟踪的 STOCK 法案申报中,Tommy Tuberville 过去 12 个月披露了 172 笔证券交易。每份申报均链接至官方披露文件。
Tommy Tuberville 交易最多的股票是哪些?
Tommy Tuberville 近期披露中最常出现的股票代码是 AAPL, CLF, MSFT, CSX, GOOGL。金额以区间报告,披露可能滞后于实际交易最多 45 天。
Tommy Tuberville 最近一次披露是什么时候?
此处跟踪的最新披露申报日期为 2026-08-05。众议院和参议院发布后,新申报会每小时抓取。
关于 Tommy Tuberville 的这些数据来自哪里?
来自美国众议院和参议院发布的 STOCK 法案公开披露以及公有领域的国会名册。每笔交易均链接至官方申报文件。仅供教育研究——不是建议,也不暗示任何不当行为。
相关议员
用最多 25 个 AI 智能体研究任何股票
Valarn 将国会披露、内部人活动、申报和市场数据整合到一份研究报告中——教育性、透明,绝非建议。
肖像:公有领域,来自 unitedstates 项目。