
Michael T. McCaul
Representante de EE. UU. por Texas (distrito 10)
Los datos siguientes provienen de divulgaciones públicas de la Ley STOCK. Las presentaciones son autodeclaradas, pueden retrasarse hasta 45 días y reportan importes por rangos. Solo investigación educativa: no es asesoramiento de inversión ni implica irregularidad. ¿Nuevo con estos datos? Lee nuestra guía.
Acerca de
Michael T. McCaul es Representante de EE. UU. por Texas (distrito 10), en el cargo desde 2005.
Actividad de divulgación (últimos 12 meses)
Operaciones divulgadas
| Símbolo | Tipo | Importe (rango divulgado) | Negociados | Divulgado | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-02 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-11 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-13 | Oficial |
Datos actualizados el 2026-07-13. Los importes muestran el rango divulgado textualmente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas operaciones bursátiles ha divulgado Michael T. McCaul recientemente?
Michael T. McCaul tiene 209 transacciones de valores divulgadas en los últimos 12 meses de presentaciones de la Ley STOCK rastreadas por Valarn. Cada presentación enlaza al documento oficial de divulgación.
¿Qué acciones ha operado más Michael T. McCaul?
Los tickers más frecuentes en las divulgaciones recientes de Michael T. McCaul son SPGI, MA, DHR, AJG, MELI. Los importes se informan por rangos y las divulgaciones pueden retrasarse hasta 45 días respecto a la transacción.
¿Cuándo fue la divulgación más reciente de Michael T. McCaul?
La presentación divulgada más reciente rastreada aquí tiene fecha 2026-07-13. Las nuevas presentaciones se ingieren cada hora a medida que la Cámara y el Senado las publican.
¿De dónde provienen estos datos sobre Michael T. McCaul?
De las divulgaciones públicas de la Ley STOCK publicadas por la Cámara y el Senado de EE. UU., y del registro congresional de dominio público. Cada fila de operación enlaza a la presentación oficial. Solo investigación educativa: no es un consejo ni implica irregularidad alguna.
Miembros relacionados
Investiga cualquier acción con hasta 25 agentes de IA
Valarn integra divulgaciones del Congreso, actividad de insiders, presentaciones y datos de mercado en un solo informe de investigación: educativo, transparente, nunca un consejo.
Retrato: dominio público, vía el proyecto unitedstates.