
Mark R. Warner
Senador de EE. UU. por Virginia
Los datos siguientes provienen de divulgaciones públicas de la Ley STOCK. Las presentaciones son autodeclaradas, pueden retrasarse hasta 45 días y reportan importes por rangos. Solo investigación educativa: no es asesoramiento de inversión ni implica irregularidad. ¿Nuevo con estos datos? Lee nuestra guía.
Acerca de
Mark R. Warner es Senador de EE. UU. por Virginia, en el cargo desde 2009.
Actividad de divulgación (últimos 12 meses)
Operaciones divulgadas
| Símbolo | Tipo | Importe (rango divulgado) | Negociados | Divulgado | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $50K - $100K | 2026-06-06 | 2026-06-10 | — | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-23 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-08 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-08 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-04-06 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | Oficial |
Datos actualizados el 2026-06-10. Los importes muestran el rango divulgado textualmente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas operaciones bursátiles ha divulgado Mark R. Warner recientemente?
Mark R. Warner tiene 31 transacciones de valores divulgadas en los últimos 12 meses de presentaciones de la Ley STOCK rastreadas por Valarn. Cada presentación enlaza al documento oficial de divulgación.
¿Qué acciones ha operado más Mark R. Warner?
Los tickers más frecuentes en las divulgaciones recientes de Mark R. Warner son AMGN, HYLS, IWD, IWF, MSFT. Los importes se informan por rangos y las divulgaciones pueden retrasarse hasta 45 días respecto a la transacción.
¿Cuándo fue la divulgación más reciente de Mark R. Warner?
La presentación divulgada más reciente rastreada aquí tiene fecha 2026-06-10. Las nuevas presentaciones se ingieren cada hora a medida que la Cámara y el Senado las publican.
¿De dónde provienen estos datos sobre Mark R. Warner?
De las divulgaciones públicas de la Ley STOCK publicadas por la Cámara y el Senado de EE. UU., y del registro congresional de dominio público. Cada fila de operación enlaza a la presentación oficial. Solo investigación educativa: no es un consejo ni implica irregularidad alguna.
Miembros relacionados
Investiga cualquier acción con hasta 25 agentes de IA
Valarn integra divulgaciones del Congreso, actividad de insiders, presentaciones y datos de mercado en un solo informe de investigación: educativo, transparente, nunca un consejo.
Retrato: dominio público, vía el proyecto unitedstates.