
Richard Blumenthal
Senador dos EUA por Connecticut
Os dados abaixo vêm de divulgações públicas da Lei STOCK. Os registros são autodeclarados, podem atrasar até 45 dias e informam valores em faixas. Apenas pesquisa educacional — não é aconselhamento de investimento nem implica irregularidade. Novo nesses dados? Leia nosso guia.
Sobre
Richard Blumenthal é Senador dos EUA por Connecticut, no cargo desde 2011.
Atividade de divulgação (últimos 12 meses)
Negociações divulgadas
| Símbolo | Tipo | Valor (faixa divulgada) | Negociados | Divulgado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $250,001 - $500,000 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $500,001 - $1,000,000 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-04 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-03 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-01 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-13 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-15 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-13 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-07-14 | 2026-08-26 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-14 | 2026-08-26 | Oficial |
Dados atualizados em 2026-09-01. Os valores mostram a faixa divulgada literalmente.
Perguntas frequentes
Quantas negociações de ações Richard Blumenthal divulgou recentemente?
Richard Blumenthal tem 33 transações de valores mobiliários divulgadas nos últimos 12 meses de registros da Lei STOCK acompanhados pela Valarn. Cada registro tem link para o documento oficial de divulgação.
Quais ações Richard Blumenthal mais negociou?
Os tickers mais frequentes nas divulgações recentes de Richard Blumenthal são TKNO, TIC, CVRX. Os valores são informados em faixas, e as divulgações podem atrasar até 45 dias em relação à transação.
Quando foi a divulgação mais recente de Richard Blumenthal?
O registro divulgado mais recente acompanhado aqui é datado de 2026-09-01. Novos registros são ingeridos a cada hora conforme a Câmara e o Senado os publicam.
De onde vêm estes dados sobre Richard Blumenthal?
De divulgações públicas da Lei STOCK publicadas pela Câmara e pelo Senado dos EUA, e do registro congressual de domínio público. Cada linha de negociação tem link para o registro oficial. Apenas pesquisa educacional — não é conselho nem implica irregularidade.
Membros relacionados
Pesquise qualquer ação com até 25 agentes de IA
A Valarn reúne divulgações do Congresso, atividade de insiders, registros e dados de mercado em um único relatório de pesquisa — educacional, transparente, nunca um conselho.
Retrato: domínio público, via projeto unitedstates.