
David McCormick
Senador dos EUA por Pennsylvania
Os dados abaixo vêm de divulgações públicas da Lei STOCK. Os registros são autodeclarados, podem atrasar até 45 dias e informam valores em faixas. Apenas pesquisa educacional — não é aconselhamento de investimento nem implica irregularidade. Novo nesses dados? Leia nosso guia.
Sobre
David McCormick é Senador dos EUA por Pennsylvania, no cargo desde 2025.
Atividade de divulgação (últimos 12 meses)
24 transações divulgadas · último registro 2026-08-27 · atraso médio de divulgação: 18 dias
24 compras divulgadas · 0 vendas divulgadas
Negociações divulgadas
| Símbolo | Tipo | Valor (faixa divulgada) | Negociados | Divulgado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-03 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-04 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $50,001 - $100,000 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-06-02 | 2026-06-27 | Oficial | |
| Buy | $100,001 - $250,000 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | Oficial |
Dados atualizados em 2026-08-27. Os valores mostram a faixa divulgada literalmente.
Perguntas frequentes
Quantas negociações de ações David McCormick divulgou recentemente?
David McCormick tem 24 transações de valores mobiliários divulgadas nos últimos 12 meses de registros da Lei STOCK acompanhados pela Valarn. Cada registro tem link para o documento oficial de divulgação.
Quais ações David McCormick mais negociou?
Os tickers mais frequentes nas divulgações recentes de David McCormick são GS. Os valores são informados em faixas, e as divulgações podem atrasar até 45 dias em relação à transação.
Quando foi a divulgação mais recente de David McCormick?
O registro divulgado mais recente acompanhado aqui é datado de 2026-08-27. Novos registros são ingeridos a cada hora conforme a Câmara e o Senado os publicam.
De onde vêm estes dados sobre David McCormick?
De divulgações públicas da Lei STOCK publicadas pela Câmara e pelo Senado dos EUA, e do registro congressual de domínio público. Cada linha de negociação tem link para o registro oficial. Apenas pesquisa educacional — não é conselho nem implica irregularidade.
Membros relacionados
Pesquise qualquer ação com até 25 agentes de IA
A Valarn reúne divulgações do Congresso, atividade de insiders, registros e dados de mercado em um único relatório de pesquisa — educacional, transparente, nunca um conselho.
Retrato: domínio público, via projeto unitedstates.