
Dan Newhouse
Deputado dos EUA por Washington (distrito 4)
Os dados abaixo vêm de divulgações públicas da Lei STOCK. Os registros são autodeclarados, podem atrasar até 45 dias e informam valores em faixas. Apenas pesquisa educacional — não é aconselhamento de investimento nem implica irregularidade. Novo nesses dados? Leia nosso guia.
Sobre
Dan Newhouse é Deputado dos EUA por Washington (distrito 4), no cargo desde 2015.
Atividade de divulgação (últimos 12 meses)
Negociações divulgadas
| Símbolo | Tipo | Valor (faixa divulgada) | Negociados | Divulgado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Oficial |
Dados atualizados em 2026-07-20. Os valores mostram a faixa divulgada literalmente.
Perguntas frequentes
Quantas negociações de ações Dan Newhouse divulgou recentemente?
Dan Newhouse tem 62 transações de valores mobiliários divulgadas nos últimos 12 meses de registros da Lei STOCK acompanhados pela Valarn. Cada registro tem link para o documento oficial de divulgação.
Quais ações Dan Newhouse mais negociou?
Os tickers mais frequentes nas divulgações recentes de Dan Newhouse são ACN, ADBE, AMAT, AMCR, AMD. Os valores são informados em faixas, e as divulgações podem atrasar até 45 dias em relação à transação.
Quando foi a divulgação mais recente de Dan Newhouse?
O registro divulgado mais recente acompanhado aqui é datado de 2026-07-20. Novos registros são ingeridos a cada hora conforme a Câmara e o Senado os publicam.
De onde vêm estes dados sobre Dan Newhouse?
De divulgações públicas da Lei STOCK publicadas pela Câmara e pelo Senado dos EUA, e do registro congressual de domínio público. Cada linha de negociação tem link para o registro oficial. Apenas pesquisa educacional — não é conselho nem implica irregularidade.
Membros relacionados
Pesquise qualquer ação com até 25 agentes de IA
A Valarn reúne divulgações do Congresso, atividade de insiders, registros e dados de mercado em um único relatório de pesquisa — educacional, transparente, nunca um conselho.
Retrato: domínio público, via projeto unitedstates.