
以下のデータは公開されているSTOCK法開示に基づきます。提出は自己申告で、取引から最大45日遅れることがあり、金額はレンジで報告されます。教育目的のリサーチのみ — 投資助言ではなく、不正行為を示唆するものではありません。 このデータが初めての方へ:ガイドをご覧ください。
会社概要
Tommy TubervilleはAlabama選出の米国上院議員であり、2021年から在職しています。
開示アクティビティ(直近12か月)
開示された取引
| ティッカー | 種別 | 金額(開示レンジ) | 取引 | 開示済み | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $100,001 - $250,000 | 2024-05-13 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-13 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2024-03-21 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-05-07 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-05-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2024-03-21 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-03-21 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $100,001 - $250,000 | 2024-05-13 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $50,001 - $100,000 | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2024-03-21 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-12 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2024-10-29 | 2026-08-05 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-03-08 | 2026-08-05 | 公式 |
データ最終更新日:2026-08-05。金額は開示レンジをそのまま表示します。
よくある質問
Tommy Tubervilleは最近何件の株式取引を開示しましたか?
Tommy Tubervilleは、Valarnが追跡するSTOCK法提出書類の直近12か月間に172件の証券取引を開示しています。各提出書類は公式開示文書にリンクしています。
Tommy Tubervilleが最も多く取引した銘柄は?
Tommy Tubervilleの最近の開示で最も頻出するティッカーはAAPL, CLF, MSFT, CSX, GOOGLです。金額はレンジで報告され、開示は取引から最大45日遅れる場合があります。
Tommy Tubervilleの最新の開示はいつでしたか?
ここで追跡している最新の開示提出書類の日付は2026-08-05です。下院・上院の公開に合わせて、新しい提出書類は毎時取り込まれます。
Tommy Tubervilleに関するこのデータの出所は?
米国下院・上院が公開するSTOCK法の開示情報と、パブリックドメインの議会名簿に基づきます。各取引行は公式提出書類にリンクしています。教育目的のリサーチであり、助言ではなく、不正行為を示唆するものでもありません。
関連する議員
最大25体のAIエージェントで、どの銘柄でも調査
Valarnは議会開示、インサイダー活動、提出書類、市場データを一つのリサーチレポートに統合します — 教育的で透明、決して助言ではありません。
ポートレート:パブリックドメイン(unitedstatesプロジェクト提供)。