
以下のデータは公開されているSTOCK法開示に基づきます。提出は自己申告で、取引から最大45日遅れることがあり、金額はレンジで報告されます。教育目的のリサーチのみ — 投資助言ではなく、不正行為を示唆するものではありません。 このデータが初めての方へ:ガイドをご覧ください。
会社概要
Michael A. RulliはOhio第6選挙区選出の米国下院議員であり、2024年から在職しています。
開示アクティビティ(直近12か月)
開示された取引
| ティッカー | 種別 | 金額(開示レンジ) | 取引 | 開示済み | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 公式 | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 公式 | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-07 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-09 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-01-14 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-31 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-01-09 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-01-02 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-27 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-12-03 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-12-12 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-09-18 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-03 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-07-31 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2024-12-16 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-05-07 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-02-05 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-27 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-12-02 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-10-06 | 2026-08-10 | 公式 | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-08-10 | 公式 |
データ最終更新日:2026-09-03。金額は開示レンジをそのまま表示します。
よくある質問
Michael A. Rulliは最近何件の株式取引を開示しましたか?
Michael A. Rulliは、Valarnが追跡するSTOCK法提出書類の直近12か月間に70件の証券取引を開示しています。各提出書類は公式開示文書にリンクしています。
Michael A. Rulliが最も多く取引した銘柄は?
Michael A. Rulliの最近の開示で最も頻出するティッカーはGOOGL, AAPL, LLY, META, MSFTです。金額はレンジで報告され、開示は取引から最大45日遅れる場合があります。
Michael A. Rulliの最新の開示はいつでしたか?
ここで追跡している最新の開示提出書類の日付は2026-09-03です。下院・上院の公開に合わせて、新しい提出書類は毎時取り込まれます。
Michael A. Rulliに関するこのデータの出所は?
米国下院・上院が公開するSTOCK法の開示情報と、パブリックドメインの議会名簿に基づきます。各取引行は公式提出書類にリンクしています。教育目的のリサーチであり、助言ではなく、不正行為を示唆するものでもありません。
関連する議員
最大25体のAIエージェントで、どの銘柄でも調査
Valarnは議会開示、インサイダー活動、提出書類、市場データを一つのリサーチレポートに統合します — 教育的で透明、決して助言ではありません。
ポートレート:パブリックドメイン(unitedstatesプロジェクト提供)。