
Josh Gottheimer
Représentant des États-Unis pour New Jersey (district 5)
Les données ci-dessous proviennent des divulgations publiques STOCK Act. Les déclarations sont auto-déclarées, peuvent suivre les transactions de jusqu'à 45 jours et indiquent les montants par fourchettes. Recherche éducative uniquement — ni conseil en investissement, ni imputation de faute. Nouveau avec ces données ? Lisez notre guide.
À propos
Josh Gottheimer est Représentant des États-Unis pour New Jersey (district 5), en fonction depuis 2017.
Activité de divulgation (12 derniers mois)
Transactions divulguées
| Symbole | Type | Montant (fourchette divulguée) | Négociés | Divulgué | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-16 | 2026-08-11 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-08 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $250,001 - $500,000 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-01 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | Officiel |
Données mises à jour le 2026-08-11. Les montants affichent la fourchette divulguée telle quelle.
Questions fréquentes
Combien de transactions boursières Josh Gottheimer a-t-il/elle divulguées récemment ?
Josh Gottheimer compte 78 transactions sur titres divulguées au cours des 12 derniers mois de déclarations STOCK Act suivies par Valarn. Chaque déclaration renvoie au document officiel.
Quelles actions Josh Gottheimer a-t-il/elle le plus négociées ?
Les tickers les plus fréquents dans les divulgations récentes de Josh Gottheimer sont IBM, GOOGL, MSFT, NSRGY, AMD. Les montants sont indiqués par fourchettes et les divulgations peuvent suivre la transaction de jusqu'à 45 jours.
Quand date la divulgation la plus récente de Josh Gottheimer ?
La déclaration divulguée la plus récente suivie ici est datée du 2026-08-11. Les nouvelles déclarations sont ingérées toutes les heures dès leur publication par la Chambre et le Sénat.
D'où proviennent ces données sur Josh Gottheimer ?
Des divulgations publiques STOCK Act publiées par la Chambre et le Sénat des États-Unis, et du registre parlementaire du domaine public. Chaque ligne de transaction renvoie à la déclaration officielle. Recherche éducative uniquement — ni conseil, ni imputation de faute.
Membres liés
Analysez n'importe quelle action avec jusqu'à 25 agents IA
Valarn intègre divulgations du Congrès, activité d'initiés, dépôts et données de marché dans un seul rapport de recherche — éducatif, transparent, jamais un conseil.
Portrait : domaine public, via le projet unitedstates.