
John Boozman
Sénateur des États-Unis pour Arkansas
Les données ci-dessous proviennent des divulgations publiques STOCK Act. Les déclarations sont auto-déclarées, peuvent suivre les transactions de jusqu'à 45 jours et indiquent les montants par fourchettes. Recherche éducative uniquement — ni conseil en investissement, ni imputation de faute. Nouveau avec ces données ? Lisez notre guide.
À propos
John Boozman est Sénateur des États-Unis pour Arkansas, en fonction depuis 2001.
Activité de divulgation (12 derniers mois)
87 transactions divulguées · dernière déclaration 2026-08-24 · délai moyen de divulgation : 142 jours
44 achats divulgués · 43 ventes divulguées
Transactions divulguées
| Symbole | Type | Montant (fourchette divulguée) | Négociés | Divulgué | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-20 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-06 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-20 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-20 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-13 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2025-11-21 | 2026-08-24 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-16 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-16 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-22 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-16 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-08 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-15 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-08 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-09 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2025-04-08 | 2026-08-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-02 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-09 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-02 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-02 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-02 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-04 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-04 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-05-13 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-13 | 2026-06-16 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | Officiel |
Données mises à jour le 2026-08-24. Les montants affichent la fourchette divulguée telle quelle.
Questions fréquentes
Combien de transactions boursières John Boozman a-t-il/elle divulguées récemment ?
John Boozman compte 87 transactions sur titres divulguées au cours des 12 derniers mois de déclarations STOCK Act suivies par Valarn. Chaque déclaration renvoie au document officiel.
Quelles actions John Boozman a-t-il/elle le plus négociées ?
Les tickers les plus fréquents dans les divulgations récentes de John Boozman sont SCHP, FTGC, IEF, SPYM, CBOE. Les montants sont indiqués par fourchettes et les divulgations peuvent suivre la transaction de jusqu'à 45 jours.
Quand date la divulgation la plus récente de John Boozman ?
La déclaration divulguée la plus récente suivie ici est datée du 2026-08-24. Les nouvelles déclarations sont ingérées toutes les heures dès leur publication par la Chambre et le Sénat.
D'où proviennent ces données sur John Boozman ?
Des divulgations publiques STOCK Act publiées par la Chambre et le Sénat des États-Unis, et du registre parlementaire du domaine public. Chaque ligne de transaction renvoie à la déclaration officielle. Recherche éducative uniquement — ni conseil, ni imputation de faute.
Membres liés
Analysez n'importe quelle action avec jusqu'à 25 agents IA
Valarn intègre divulgations du Congrès, activité d'initiés, dépôts et données de marché dans un seul rapport de recherche — éducatif, transparent, jamais un conseil.
Portrait : domaine public, via le projet unitedstates.