
Dan Newhouse
Représentant des États-Unis pour Washington (district 4)
Les données ci-dessous proviennent des divulgations publiques STOCK Act. Les déclarations sont auto-déclarées, peuvent suivre les transactions de jusqu'à 45 jours et indiquent les montants par fourchettes. Recherche éducative uniquement — ni conseil en investissement, ni imputation de faute. Nouveau avec ces données ? Lisez notre guide.
À propos
Dan Newhouse est Représentant des États-Unis pour Washington (district 4), en fonction depuis 2015.
Activité de divulgation (12 derniers mois)
Transactions divulguées
| Symbole | Type | Montant (fourchette divulguée) | Négociés | Divulgué | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Officiel |
Données mises à jour le 2026-07-20. Les montants affichent la fourchette divulguée telle quelle.
Questions fréquentes
Combien de transactions boursières Dan Newhouse a-t-il/elle divulguées récemment ?
Dan Newhouse compte 62 transactions sur titres divulguées au cours des 12 derniers mois de déclarations STOCK Act suivies par Valarn. Chaque déclaration renvoie au document officiel.
Quelles actions Dan Newhouse a-t-il/elle le plus négociées ?
Les tickers les plus fréquents dans les divulgations récentes de Dan Newhouse sont ACN, ADBE, AMAT, AMCR, AMD. Les montants sont indiqués par fourchettes et les divulgations peuvent suivre la transaction de jusqu'à 45 jours.
Quand date la divulgation la plus récente de Dan Newhouse ?
La déclaration divulguée la plus récente suivie ici est datée du 2026-07-20. Les nouvelles déclarations sont ingérées toutes les heures dès leur publication par la Chambre et le Sénat.
D'où proviennent ces données sur Dan Newhouse ?
Des divulgations publiques STOCK Act publiées par la Chambre et le Sénat des États-Unis, et du registre parlementaire du domaine public. Chaque ligne de transaction renvoie à la déclaration officielle. Recherche éducative uniquement — ni conseil, ni imputation de faute.
Membres liés
Analysez n'importe quelle action avec jusqu'à 25 agents IA
Valarn intègre divulgations du Congrès, activité d'initiés, dépôts et données de marché dans un seul rapport de recherche — éducatif, transparent, jamais un conseil.
Portrait : domaine public, via le projet unitedstates.