
Alan Armstrong
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن Oklahoma
البيانات أدناه من إفصاحات قانون STOCK العامة. الإيداعات ذاتية الإبلاغ وقد تتأخر حتى 45 يومًا وتُبلغ المبالغ بنطاقات. بحث تعليمي فقط — ليس نصيحة استثمارية ولا يوحي بمخالفة. جديد على هذه البيانات؟ اقرأ دليلنا.
حول
Alan Armstrong هو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن Oklahoma، ويشغل المنصب منذ 2026.
نشاط الإفصاح (آخر 12 شهرًا)
الصفقات المُفصح عنها
| الرمز | النوع | المبلغ (النطاق المُفصح عنه) | مُتداولة | مُفصَح عنه | الإيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-22 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Sell | $50,001 - $100,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي | |
| Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | رسمي |
آخر تحديث للبيانات 2026-07-22. تعرض المبالغ النطاق المُفصح عنه حرفيًا.
الأسئلة الشائعة
كم عدد صفقات الأسهم التي أفصح عنها Alan Armstrong مؤخرًا؟
لدى Alan Armstrong 96 معاملة أوراق مالية مُفصح عنها في آخر 12 شهرًا من إيداعات قانون STOCK التي تتابعها Valarn. كل إيداع يرتبط بوثيقة الإفصاح الرسمية.
ما الأسهم التي تداولها Alan Armstrong أكثر من غيرها؟
أكثر الرموز تكرارًا في إفصاحات Alan Armstrong الأخيرة هي CFRUY, CI, CMPGY, CMSQY, CMWAY. تُبلغ المبالغ بنطاقات، وقد تتأخر الإفصاحات عن المعاملة حتى 45 يومًا.
متى كان أحدث إفصاح لـAlan Armstrong؟
أحدث إيداع مُفصح عنه متتبع هنا مؤرخ في 2026-07-22. تُستوعب الإيداعات الجديدة كل ساعة فور نشر مجلسي النواب والشيوخ لها.
من أين تأتي هذه البيانات عن Alan Armstrong؟
من إفصاحات قانون STOCK العامة المنشورة من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وسجل الكونغرس في الملك العام. كل صف صفقة يرتبط بالإيداع الرسمي. بحث تعليمي فقط — ليس نصيحة ولا يوحي بأي مخالفة.
أعضاء ذوو صلة
ابحث أي سهم بما يصل إلى 25 وكيل ذكاء اصطناعي
تدمج Valarn إفصاحات الكونغرس ونشاط المطلعين والإيداعات وبيانات السوق في تقرير بحثي واحد — تعليمي وشفاف وليس نصيحة أبدًا.
الصورة: ملك عام، عبر مشروع unitedstates.